14
Stat, Ta €
Nr.
Staticnsdauer
Lot- Physik,
tiefe ÖOzeanogr.
bis nördl. östl. unkorr, BS Ober«-
; x fläche
Breite Länge (m)
Position
IP
JSEZ
146
46
47
148
20.8. 2217"
20.8. 22 50
20,8, 23 05
21.8. 00 19
21.8, 01 07
21,8, 01 24
21,8, 01 55
21.8, 02 15
21.8. 02 43
21.8. 02 59
_ 22P.9®
54°12.0' 7°38.5' 39.6
54°12,0' 7°42,8' 39.6
54°12,01 7%°%47.19 39,7
54°12,.0' 7°56.8' 13,0
54°12,0° 801,11 11,0
54°12.0' 8°05.5' 25,0
54°12,0° 8°10.0°' 20,7
54°12,0r 8°%14,31 17.0
54°12,0' 8°18.6' 15.0
54°12,0' 8°22.8' 12.5
- 23 16
= 00 32
47
149
48
150
- 01 35
- 02 24
49
151
03 08
Abschnitt 2: 27.8, «= 31.8.1976
2011 27.8. 1754" — 1754" s3°51.00 7°59.11 18,0
2012 27.8, 18 07 53°51,0° 7°56,.2'‘ 18,5
202 27.8. 18 16 53°51,0° 7°53,.1' 15.0
27.8. 18 38 33°51.0° 7°49.9' 16.5
27.8. 18 50 53°51.0' 7°46.8' 18.3
27.8. 19 11 53°51,0° 7°42,41 16.5
27.8. 19 26 53°51,0' 7°38,5!' 19.0
27,8. 19 51 53°51,01° 7°3h.1' 20,5
27.8. 20 06 53°%°51.0° 7°30.0’ 23.3
27.8. 20 31 53°52,5' 7°%°30.0' 22.0
27.8. 20 41 53°53,9' 7°30.2' 22.0
27.8, 2113 33°53.9' 7°34,3' 23.0
27.8. 21 24 33°54,01 7°41,5' 23.0
27.8. 21 49 53°54.0' 7°43,0° 23.0
27.8. 22 03 53°54,0' 7°47.3° 22,0
27.8. 22 27 53°54,3' 7°51,7' 22.0
27.8. 22 43 53°53,9' 7°56,5' 16.0
27.8. 23 13 53°655.51 8°900.2' 15.5
X
nicht auswertbar