2Q
Abschnitt 1: 19.8, - 21.8.1976
Stat, Ta g Stationsdauer
Nr,
Lot- Physik,
tiefe Ozeanogr,.
- bis nördl,. östl, unkorr. BS Ober-
Mi
Breite Länge (m) fläche
Position
von
MEZ
116 19,8, 1545"
16 19,8. 16 10
117 19.8, 16 27
17 19.8, 16 55
118 19.8. 17 11
18 19.8, 17 37
119 19.8. 17 55
19 19,8, 18 17
120 19,8. 18 30
20 19.8, 18 58
121 19,8. 19 20
21 19,8, 19 45
I22 19.8. 20 08
22 19,8. 20 30
123 19.8. 20 37
23 19.8. 21 22
124 19,8, 21 36
24 19,8. 22 10
125 19,8. 22 26
25 19.8. 22 55
126 19.8. 23 10
26 19.8. 23 35
19,8. 23 54
20.8,
27 20.8. 00 25
128 20.8. 00 44
28 20.8. 01 16
129 20.8. 01 36
29 20.8. 02 07
130 20.8. 02 25
30 20.8. 02 55
- 1555"
34000
= 7°3
5 ' O7
SS 104.0
en 7° A
Zr 132.2!
Zn En
Sn 8° 1 „9!
2302 ’ en
Zn 25
en en
En 8 SE
A ST
Sn 8° a.
a 5216.6
en Zn
2 SE
A 60240
a © 8
0a ! Zn
; 200.7!
„1 0005.
era
?
36.0
38,0
38.0
36.3
35.0
30.8
26.6
27.0
26.6
25.6
15.5
18,6
13.3
= 16 38
= 17 21
= 18 O4
- 18 38
- 19 30
= 20 17
== 21 06
13.7
15.2
14.6
14,8
14,2
17.4
21.5
27.5
35,0
= 21 4ıhı
- 22 36
= 23 19
0O 05
= 00 57
o
54003.0' 7°52.2' 37.8
54703,0' 7°47.3° 37.0
54002, 7 7°43.0' 37.0
547030" 7°38.5' 37.5
54°03,0° 7°34.41 37.5
54°03.01 7°
003, 7°30.0' 36.4
s4°04.41 7°30.2' 38.0
= 01 48
A
- 02 39
A