>
Stationsliste der "GAUSS"-Reise Nr, 268,
List of stations of the cruise "GAUSS" No, 268
Stat Nr.
19.8, —- 21.8.1976
27.8, -— 31.8.1976
Abschnitt 3: 4,9. — 6.9.1976
Abschnitt 2:
“x
CR.
=
Strommesser
JL
Datalogger
TR
FI
Su
Thermistorkette
Bathysonde
BS
=
Oberfl, =
Temperaturmessung
an der Oberfläche (Pütz)
Position Lot/ Verankerung
nördl, östl. Meß- CM DL TR
Breite Länge tiefe
Stationsdauer
{m}
76250 30.8,76 —- 29,9.76
76251 30.8,76 = 29,.9,76
76253 20.,8,.76 - 15.9,.76
76254 20.8.76 - 15.9.76
76255 20.8.76 = 15.9.76
76256 20.8.76 - 15.9.76
76259 19.8.76 - 15.9,.76
76260 18,.8,76 - 29,.9.76
76361 18.8,.76 - 28,.9.76
76562 20.8,76 - 21.9.76
76562 20.8.76 = 15.9.76
54°03,0' 8°%°01.0' 28/10
54°03,0' 8°%°011,.0‘ 28/27
54°02,5° 7°s53,1° 39/13
54°02.5' 7°53.1° 39/37
54°06.5° 7°40.1' 39/10
54°06.5' 7°40,1' 39/37
53°55,0' 7°5sh.5‘ 25/24 x
53°55.0' 7°5s4,5' 25/17 X
53°58,0'‘ 8°07.5' 23/0berf1.
54°06.5° 7°40.1° 39/13-31
sung ar 79-4 4 39/1432