Skip to main content

Full text: 62: Die Auswirkungen des Kernkraftwerkunfalles von Tschernobyl auf Nord- und Ostsee

Tabelle € (Fortsetzung: Daten vorm Nordseeproben) 
Table 4 ({cont. data from Northsea samples) 
WS ATAIR Nordseereise, 11. bis 13.06.1986 
_.._.Position_______Datum___Zeit___.._C5_137___Cs_134_ 
53° 00’N 06° 20’E 11.06. 22.30 0,11 0,043 
54° 40’N 07° 107E 12.06. 01.45 0,082 0,040 
westlich Helgaland 12.06. 18.34 0,154 06,073 
Cuxhaven 13.06. 14.20 0,08 0,04 
FS 6AUSS Nordseereise, 10. bis 12.08.1986 
„Position _______Datum __ Zeit ______Cs_137___Cs_134__ 
56° 0978 03° 20°’E 10,08. 9,108 0,041 
56° 30’ 04° 30’E 10.08. 3,113 0,029 
57% 00’N 06° 00’E 11.08. 3,135 0,036 
57% 007 02° 267E 11,08, 9,098 0,027 
57° 30’ 02° 25°E 11,08. 0,099 0,032 
57° 29° 04° 01’E 12.08, 9,075 0,021 
57° 30’M 06° 00’E 12.08. 0,076 0,024 
57° 30’N 08° 00’E 12,08. 3,095 0,023 
FS GAUSS Nordseereise, 20. bis 23.08, 1986 
__..Position_______Datum___ Zeit __ Cs_137__Cs_134____Sr_90___Iritium 
53° 53°N 08° 43’E 20.08. 3,131 0,0655 0,035 7.51 
54° 00’N 08° 00’E 21.08. 2,100 0,053 
54° 00’N 07° 00’E 21.08. 3,036 0,012 
54° 00’N 06° 00’E 21.08, 0,027 0,009 
54° 30°N 06° 00’E 22.08, 0,070 9,008 
55° 00’N 06° 00’E 22.08, 0,103 09,016 
55% 00’N 07° 00’E 22.08. 0,090 0,037 
35° 00’N 08* 00’E 22.08. 0,133 0,063 
54‘ 30’M 08* 00’E 23.08. 3,131 0,068 
54% 30’N 07* 00’E 23.08. 9,077 0,030 
FS GAUSS 
Nordssereise, 04, bis 15.12.1986 
....Position_______Batus____Zeit_______Cs_137___Es_134____Sr_90_ 
53° 53’N 08° MW’E 04.12. 9,056 0,022 0,015 
54° 00’N 08° 007E 04.12. D,0%0 0,009 
54° 00'W 07° 00°E 05.12. 0,024 0,006 
54° 30°N 08° 00’E 08.12. 5,048 0,017 
54° 30’N 07° 00’E 38.12. 0,041 0,007 
55% 007N 07° 00’E 99.12. 0,086 0,009 
55° 00’N 0B8* 00’E 10.12, 0,040 0,012 
55° 00°N 06° 00’E 15.12. 9,092 0,008 
54° 30’M 06° 00’E 15.12. 0,051 0,006 
549 00’N 06° O0’E 15.12, 9.017 0.003
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.