Skip to main content

Full text: 49: VFS "Gauss". Fahrt Nr. 268, T. 1, 2 und 3. 18.8.-6.9.1976. Deutsche Bucht

36 
Abschnitt 23: 4,9, = 6,9,.1976 
Stat. Ta g£ Stationsdauer 
Nr. 
Lot- Physik. 
tiefe Ozeanodgr. 
- bis nördl, öst1l, unkorr., BS Ober«- 
Breite Länge (m) fläche 
Position 
MON 
MEZ 
SE — 
365 
364 
163 
162 
1 
161 
pr 
160 
" 
19 
158 
R 
357 
m 
156 
16 
55 
11 
a5 
\o 
2573 
) 
352 
il 
351 
5 
4,9. 02P24® 
4.9. 03 05 
4,9. 03 30 
4.9. 04 09 
4,9. O4 39 
43,9, 05 27 
4,9. 06 05 
4,9, 06 45 
4.9. 07 14 
4,9. 07 47 
4,9, 08 10 
4,9. 08 hl 
4,9. 09 02 
4,9. 09 24 
4,9. 09 38 
4,9. 10 18 
4.9. 10 35 
4,9. 21141 07 
4.9. 143 27 
4.9. 12 00 
4.9. 12 20 
4.9, 12 54 
4,9. 13 14 
4.9. 13 53 
4,9. 14 02 
4.9. 14 33 
4.9. 114 47 
4,9, 1511 
4.9. 15 20 
4.9. 15 51 
_ 02743" 
- 03 42 
= 04 48 
- 06 1b 
„ 07 23 
- 08 20 
=- 09 12 
- 09 47 
- 10 45 
- 11 37 
- 12 35 
- 13 25 
„ 14 13 
„ 14 58 
- 15 30 
54°18.01' 8°21.0° 13.4 
54°18,.0° 8°17.6' 15.0 
54°18,01 8°13.8° 15.0 
34°18.0°' 8%09,2' 18.0 
54°18.0°' 8°05.0° 17.4 
54°18,0° 8°00.41 21.4 
54 °18,0° 7°56.0' 26.0 
54°18,0° 7°51.5° 24.0 
54°418,0° 7°47,.0° 25.0 
54°18,0° 7°u42,5' 28,0 
54°18.0° 7°38.6' 31.0 
54°18,0° 7°34.41 38.0 
54°18,0° 7°30.0° 41.3 
54°16.41 7°30.0° 42.0 
54°15,0° 7°30.0° 41.0 
54°14,8% 7°34,3° 40,0 
54°14,5' 7°38,5' 40.4 
54°14,81 7°42,8° 39.5 
54°15,0° 7°47.2° 27.0 
54°15,0° 7°%°51.9° 23.7 
54°15,0' 7°56,5°‘ 20.3 
s4°15,01' 8°%°01.2' 18,6 
54°15,0° 8°05.5'‘ 16,4 
54°15,01 8°09.9' 15.8 
54°15,0° 8°14,3' 15,6 
54°15,0° 8°%18,.4° 13.2 
s4°15,01 8°22,7°‘ 12.0 
54°13.5' 8°22,8' 12.5 
s4°412,01 8°22,8'‘ 12.4 
s4°12,0° 8°18.6'‘ 15.0
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.