Skip to main content

Full text: Berechnung von Gezeitengrundwerten über die Analyse der halbmonatlichen Ungleichheit (BSH-Berichte, Nr. 57)

44 | Berichte des BSH Nr. 57 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), Gezeitendienst 
Vergleich: Gezeitengrundwerte MHW, MNW, MTH und Tidekennwerte MThw, MTnw, MThb 
Zrstellt: 30,10.2024 
egelname: Bremerhaven, Alter Leuchtturm 
BSH-Pegelnummer: DE__103P 
Ashenbezug:;: FPNP 
ST-Jahr: Das Jahr, für welches die Gezeitengrundwerte Gültigkeit haben 
Beob-Jahre: Daten-Jahre zur Berechnung der Gezeitengrundwerte und Tidekennwerte 
5G_1: Gezeitengrundwert aus Archiv für Gezeitentafeln (BSH) 
SG _2:; Gezeitengrundwert, reprozessiert (BSH, 03.07.2024) 
IK: Tidekennwert (WSA Weser-Jade-Nordsee (Bremerhaven), 19.01.2024) 
GT-Jahr Beob-Jahre 
bis 
1988 ‚981 1985 
L989 „82 1986 
19590 1963 1987 
L991 1984 1988 
992 585 1989 
‚993 986 1990 
994 987 1991 
[995 19868 1952 
996 985 1993 
19097 1990 1994 
998 195951 1995 
1999 19952 1996 
2000 19953 1997 
2001 1994 1998 
2002 995 19995 
2003 1996 2000 
2004 1997 2001 
2005 1998 2002 
2006 1999 2003 
2007 2000 2004 
2008 2001 2005 
2009 2002 2006 
2010 2003 2007 
2011 2004 2008 
2012 2005 2009 
7013 2006 2010 
2014 2007 2011 
2015 2008 2012 
2016 2009 2013 
2017 2010 2014 
2018 2011 2015 
2019 2012 2016 
2020 2013 2017 
ZO21 2014 2018 
2022 2015 20195 
2023 2016 2020 
2074 DT 2027 
MHW / MThw 
GG_2 TK 
5.75 6.77 
6.71 6.74 
6.72 6.72 
6.72 = 71 
7A 
3G_1 
5.74 
EA 
5.41 
Bu 71 
3.73 
3.74 
3.74 
5.75 
BF 5,74 
5,7135 Be Bf 
6:70 6,75 6476 
8,710 6,76 6,70 
2 76 
5,78 *T 
1.76 5. „78 
3.78 5.78 6,77 
6.81 6.81 6.81 
2.82 6,092 6,853 
6.81 6.81 6.87 
3.81 6.81 6,8 
6.581 6,91 6,9" 
23.80 6.80 5.8 
2.52 6,851 6,82 
23.83 6.83 6,84 
6.52 6.82 6.83 
6.92 6:52 6,82 
6.83 6.93 6,9853 
6.81 6,51 6,852 
5,81 6.81 6.80 
.93 6,523 6,82 
3.85 6.85 6.84 
5.595 6.85 6,855 
2.87 6.97 6.96 
2.87 6.87 6.88 
6.883 6.88 6.85 
6.87 6.87 6.88 
6.883 6.88 6.88 
= 
MNW / MTnw 
GG_1 G66_2 TK 
3.05 3.06 5 
3.06 SF 32 
3.00 BT 
3,05 BO 1 
3.10 
Fehl 
3.09 
3.09 3.14 
3,06 3,12 
3.04 3.08 
3,01 3,00€ 
2.995 3.03 
2,97 3.01 
2,98 3,01 
2.97 3.01 
2,97 301 
3.01 3.00 3.03 
3,01 2,99 3,04 
3.01 3.00 3.03 
3.02 3,01 3.05 
3:02 3,01 3.05 
3.02 3,01 3.05 
3.05 3.04 3.06 
3.05 3.04 3.09 
3.05 3.04 3.08 
3:03 3,02 3.07 
3.04 3.03 3.07 
3,035 3,02 3.095 
3.01 3,00 3.03 
3.00 3.00 3.03 
3.03 3.02 3.04 
3.02 3,01 3.06 
3.04 3.03 3.07 
3.04 3.03 3.08 
3,06 3,06 3,10 
3.06 3.06 3.11 
3.08 23.08 3.17 
3.09 
3.09 
3.08 
3.08 
3.05 
3.02 
+ 02 
2,99 
2,958 
2,98 
2,98 
>,98 
MTH / MThb 
GG_1 G6G6_2 TK 
3.69 3.69 3.66 
3.64 3.64 3.67 
3.65 3.65 3.51 
55 3.65 ? €] 
2,60 
» 60 
2.Er 
CE 
„60 
>. 62 
3.67 
3,70 
3.75 2,76 3.72 
3,78 3.19 3,75 
3,80 3,80 3476 
3,580 3.861 3.77 
3,80 3,81 3,76 
3.80 3.81 3.78 
3.682 3,83 3,79 
3.80 3.81 3.79 
1,79 3.80 3,76 
3,79 3,80 3476 
1.78 3,19 Z.76 
34,77 31T 3416 
3,78 3.79 3.75 
3,771 318 3475 
3,79 3.80 375 
3.79 3.80 3,76 
3,78 3.79 ST 
3.80 3.81 3.77 
3,83 3,83 3,79 
3.82 3.83 3.80 
3,83 3,84 3,80 
3,83 3,84 3,79 
3,83 3,84 3.80 
3,82 3,82 34,76 
3.81 3.81 3.77 
3.80 3.80 232.75
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.