Skip to main content

Full text: Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 16 (1888)

Ableitung wahrer Tagesmittel. 
XXI. Korrektion (m — q) des Mittels 1/s (8 + 24-8) zur Rückführung auf das wahre 
.  ‚Tagesmittel der absoluten Feuchtigkeit, 
Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt, Nov. Dez. 
353 
Jan. 
Petersb 41-—62 —,02 —,02 —,03 —,09 —,19 —,26 —9?7 —25 —, 14 -—— 05 —,02 —,01 
SITE urg | Ta 73 — 01 —04 -—06 —,06 —,04 —,14 — 01 —;13 —,07 —,03 —02 —,01 
Jekaterinburg . . —,02 —,04. —,06 —,08 —,12 —17 —, 25 —18 —10 —03 —02 —,02 
Barnaul . . . . —04 —05 —13 —,16 —18 —,82 —,42 —35 —,19 —,06 —,04 —,03 
Nertschinsk. . . —02 —04 —,12 —,14 -—,18 —,47 — 61 — 48 —27 —,09 —,05 —,03 
Peking .‘. . . — 03 —05 —04 —12 —15 —21 —,25 —,15 —,14 —,11 —,04 °—,08 
Tiflis. . 2... —02 —02 —02 — 06 —12 —,11 O1 — 21 —,02 —,02 —,04 —,02 
Sitcha. . . 2. —04 —03 —,08 —12 —13 —21 — 23 —20 —,13 — 04 —02 —,01 
Diese Korrektionen schreiten ziemlich regelmäfsig und, mit Ausnahme 
des gebirgsnahen Tiflis, ziemlich übereinstimmend ‚fort. ; 
Relative Feuchtigkeit. Die einfache und in der Niederung überall 
in demselben Sinne verlaufende tägliche Periode der relativen Feuchtigkeit läfst 
für diese die Anwendung des Faktors c vortheilhaft erscheinen, In der That 
gestaltet sich derselbe hier fast ebenso regelmäfsig wie bei der Temperatur. 
XXM. Relative Feuchtigkeit. 
Abweichung vom wahren Tagesmittel. 
Jan. Febr. März April Mai ‚Juni Juli . Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 
Petersburg f 1a(8+8) 02 06 10 09 03 01 02 14 16 10 03 01 06 
1841—62 Qu —07 —20 —36 —59' 718 77 —719 —B8A4 —70 —43 —16 —07 —48 
Petersburg ‘f 1/2(8+8) 04 10 10 04 04 —02 —13' 23 28 19 06 —02 07 
1872—78 9h 18 —3,2 —58 —76 —8,5 —13,2 —12,3 —124 —121 —5,7 —31 —05 —72 
. 1/2(84+8) 08 22 33 14 —06 —12 01° 20 31 24 16 06 13 
Jekaterinburg 9  —33 — 716 —129 —13,0 —13,5 —13,7 —15,3 —15,3 —14,0 —90 —53 —18 —10,4 
Barnaul 1/2 (848) 09 04 10 15 03 00 16 80 36 26 08 01 12% 
arnan 2b 00 —0,7 —3,9 —10,5 —14,0 —15,0 —17,0 —17,1 —18,4 —11,0 —2,0 —0,4 —9,1 
, 1/2(8+8) 22 22” 10 20° 15 20 26 40 46 82 —12 88 12 
Nertschinsk { oh 43 —719 09 —95 —134 —15,8 —15,0 —16,2 —16,2 —10,5 25 —51 —63 
Peking 1/2(84+8) 33 388 25 35 25 29 80 37 38 43 43 40 38 
1850—55 ah —9,9 11,8 —14,3 —126 —122 —14,0 —13,2 —14,2 —15,5 —15,6 —13,5 —12,8 —13,8 
Tifis 1/2(8+8) 30 35 40 24° 17 18° 12 27 39 38 38 28 28 
ah * —10,5 —10,0 —15,0 —14,6 —15,8 —16,2 —15,3 —15,8 —16,6 —16,2 —14,2 —10,7 —14,3 
Sitcha {E85 12 16 12 00 —05 —02 —03 10 11 13 06 01 007 
ah —26 —42 —-59 —5,7 —8,5 —8,1 —66 —65 —63 —51 —26 —16 —58 
Hieraus ergiebt sich der 
Petersburg | DE 
Jekaterinburg ... . 
Barnaul. . . +. + «4 
Nertschinsk . . . + 
Peking . . - 
Yiflis. . . 
Sitcha . . 
XXI. Werth von ce für diese Stationen und Jahrgänge: 
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez, Jahr 
22 ‚23 22 „8 ‚04 ‚01 03 14 19 49 A16 12 A 
19 24 15 ‚05 04 —02 ——12 A116 ‚19 ‚25 14 ‚29 ‚09 
‚20 22 ‚20 ‚10 —05 —,10 ‚01 „2 A118 Al ‚23 ‚25 A 
1,00 ‚36 ‚20 a2 ‚02 -,00 ‚09 15 6 19 ‚29 ‚20 „12 
34 ‚22 ? ‚18 10 41 A145 ‚20 22 43 ? ‚40 ‚16 
25 24 5 ‚22 A117 17 8 ‚2 ‚20 ‚22 24 ‚225 ‚22 
22 ‚26 ‚21 ‚14 10 10 ‚07 5 19 „19 21 2 AA6 
‚82 ‚27 17 ‚00 —,06 -—,02 —,04 213 215 ‚20 A9 ‚06 2 
Diese Werthe und ihre jährliche Periode sind also sehr ähnlich jenen 
der Temperatur, nur dafs die positiven Zahlen meist etwas gröfser und die 
negativen — welche bedeuten, dafs !/2 (848) und 2 in derselben Richtung 
vom Tagesmittel abweichen — seltener und kleiner sind. Es ist also die Ab- 
weichung des Mittels !/s (8-48) vom Tagesmittel, verglichen mit dem Werth 
von 2%, hier stärker und gleichmäfsiger, als bei der Temperatur; dafs diese 
Abweichung hier nach entgegengesetzter Seite liegt, hat auf das Zeichen von 6 
keinen Einflufs, da dieses stets positiv ist, wenn das Mittel der Acht-Uhr-Stunden 
und das von 2° p. m. nach verschiedenen, und negativ, wenn sie nach derselben 
Seite liegen,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.