Skip to main content

Full text: Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie, 16 (1888)

Geographische Lage von Plätzen in Niederländisch Indien. 
173 
Breite | Länge v. Greenw. 
ij) Westküste von Borneo, 
Tambelan-Insel, Südspitze 
Kap Api . + + + + 
Fort Sorg. . . . 44 
Singkawang, Fort. . . 
Pik auf Pulo Datu . . . 
Pontianak, Flaggenmast . . . . . 
Panembangan, Mitte der WNW- Bucht, 
Boan- oder Pyramid-Insel . . . . 
Karimata-Insel, abgestumpfter Berg . 
Karimata-Insel, spitzer Berg . . . 
Mitte der Pesemoet- oder East-Insel . 
Succadana-Fort . . . . . +. + 
Ketapang, Westmündung. . . . . 
Westspitze der Insel Gelam oder Laag. . 
Die kleine Insel nördlich der Insel Long. 
k) Java See. 
Crimon Java (Karimon Djawa), Flaggenmast . . . 
Sankapoera, Flaggenmast, auf der Insel Bawean . . 
])») Südküste von 
Kottaringin, Östliche Einfahrtsspitze dieses Flusses 
Kap Vlakken oder Poeting. . . . . 
Mandawy-Spitze (Mendawe of Bake) . . 
Westende des Kaps Malataiyo. . . . - 
Bandyermasin, Flaggenmast der Regierung 
Kap Salatan oder Syita. .. +. . «4 
Insel Matta Siri, Nordspitze . 
Koenyit-Insel, Südspitze. . 
0° 56‘ 52” Nord 
1° 56’ 50” Nord 
1° 11‘ 4” Nord 
0° 55’ 0“ Nord 
3° 9’ 36“ Nord 
)° 1'220“ Süd 
1° 13‘ 9” Süd 
‚9° 29’ 38“ Süd 
1° 36‘ 27“ Süd 
1° 35‘ 52“ Süd 
2° 29 46” Süd 
1° 14‘ 27” Süd 
1° 49’ 33” Süd 
2° 52’ 52” Süd 
3° 18‘ 31“ Süd 
5° 52‘ 57“ Süd 
5° 51‘ 18” Süd 
Borneo. 
D° 54’ 59” Süd 
3° 33‘ 50” Süd 
8° 17‘ 17” Süd 
3° 18’ 55” Süd 
4° 10° 40” Süd 
4° 53‘ 13” Süd 
4° 5 492 Süd 
107° 32‘ 47” Ost 
109° 20° 1” Ost 
108° 58‘ 10” Ost 
108° 59’ 41” Ost 
‚08° 38‘ 7” Ost 
‚09° 19‘ 56” Ost 
‚09° 13‘ 27“ Ost 
L09° 2’ 23“ Ost 
L08° 53’ 47” Ost 
108° 53‘ 39” Ost 
L08° 50° 20” Ost 
L09° 56’ 40“ Ost 
LO9° 54’ 32“ Ost 
110° 8‘ 56” Ost 
L08° 27‘ 25” Ost 
110° 25’ 29” Ost 
112° 39‘ 10“ Ost 
111° 24’ 41” Ost 
111° 51‘ 18” Ost 
113° 19‘ 57“ Ost 
113° 36‘ 12” Ost 
114° 34‘ 56“ Ost 
114° 42‘ 18“ Ost 
115° 39‘ 36” Ost 
116° 1‘ 58” Ost 
m) Ostküste von Borneo, 
Sandbank südlich der Spitze Ares oder Ragged . . 
Spitze Kamoening, Landungsplatz bei den Kohlengruben 
Ostspitze der Balik Pappan-Bucht . . . .. 
Koeti, Mole der Kohlengrube Pelarang . 
Insel Barat Basa . . . 0.0.0. +. 
Ostküste von Pulo Miang . . . . 
Spitze Mangka Liat .:. . . . +. 
Ostspitze der Insel Bilang Bilangan . 
NO-Spitze der Insel Derawan. . 
Südspitze von Tanah Merah . 
n) Strafse von Makassar und 
Nordspitze der Insel Sibaroe . . . . . 
Nordspitze der Insel Medemblik oder Edom . 
NO-Spitze der Insel Dewakan oder Seaflana 
Nordspitze der Insel Kapo Posang . . . . 
Makassar, Flaggenmast im Fort Rotterdam . 
Bonthain, Flaggenmast bei der Mole. . , 
Saleiyer, Flaggenmast bei der Mole. . . . . 
Tieru Bai, westliche KEinfahrtsspitze. ... . . .. 
Soengi Menasa-Mündung auf der Insel Tanah Dyampea 
SW-Spitze der Insel Kalao Toewa. . , 
Südspitze der Insel Kobaina , . . 
Westküste der Insel Baars . . . +. 
NW-Spitze der Insel Wantje . 
Fort Boeton. . . . .. 
Pareh Pareh. .. .. .. 
Madyeneh. . 0000000000000 
Westspitze der östlichen Insel Balabalangan-toea 
Mamudya . . 0 0. 0.00 0000000000100 
Nord-Insel der Paternoster-Inseln. . . 
Passang Kayo . 
2° 14‘ 41“ Süd 
3° 12‘ 51“ Süd 
1° 16’ 14“ Süd 
0° 33‘ 57“ Süd 
0° 3‘ 52” Nord 
0° 43’ 13“ Nord 
1° 1‘ 27“ Nord 
1° 33‘ 50“ Nord 
2° 17 12“ Nord 
3° 97 17“ Nord 
Insel Celebes,. 
Ro 5’ 26“ Süd 
5° 2' 57“ Süd 
5° 23° 45“ Süd 
4° 41’ 32“ Süd 
5° 8 8“ Süd 
5° 33‘ 16” Süd 
5° 7‘ 2” Süd 
5° 27‘ 11“ Süd 
7° 8‘ 40“ Süd 
J° 25’ 37“ Süd 
5° 30° 3“ Süd 
5° 53‘ 55“ Süd 
5° 15’ 3“ Süd 
5° 29’ 15“ Süd 
4° 0° 29” Süd 
3° 33‘ 10” Süd 
2° 32’ 50“ Süd 
2° 40° 8” Süd 
2° 12‘ 15” Süd 
1° 10‘ 23” Süd 
116° 40‘ 35” Ost 
116° 14‘ 38” Ost 
116° 47‘ 43” Ost 
117° 11‘ 1” Ost 
117° 33‘ 23“ Ost 
118° 0 54” Ost 
118° 59’ 23“ Ost 
118° 57 6” Ost 
118° 14‘ 33” Ost 
117° 51‘ 46“ Ost 
117° 2’ 46“ Ost 
17° 55’ 8” Ost 
118° 25’ 34” Ost 
118° 57° 26“ Ost 
(19° 23‘ 59“ Ost 
119° 56‘ 29“ Ost 
120° 27’ 44” Ost 
120° 25‘ 30” Ost 
120° 36‘ 49“ Ost 
121° 45‘ 5” Ost 
121° 56‘ 50” Ost 
122° 12‘ 38” Ost 
123° 31‘ 56‘ Ost 
122° 36’ 41” Ost 
19° 36‘ 56” Ost 
18° 57’ 54” Ost 
17° 56’ 58” Ost 
‘18° 53‘ 8” Ost 
117° 24‘ 54” Ost 
119° 1‘ 5” Ost
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.