Skip to main content

Full text: 56, 1936

Wilhelm Peppier: Die Beobachtungen der Marine-Drachenstationen Breedene/Meer und St. Michel usw. 
59 
Tem- Rel. 
Zeit See- Luft- pera- Keuch- Wind 
h höhe druck tur tigkeit 
m m mm °C % m/sec 
Tem- Ret. 
Zeit See- Luft- pera- Keuch- Wind 
h höhe druck tur tigkeit 
m m mm °C °/„ m/sec. 
Tem- Rel. 
Zeit See. Luft- pera- Keuch- Wind 
h höbe druck tur tigkeit 
ro m min °C % m/sec. 
Tem- Rel. 
Zeit See- Luft- pera- Keuch- Wind 
h höhe druck tur tigkeit 
m m mm °C % m/sec. 
Nr. 1138. 9. 8.1918. D. 
13.08 12 764 17.7 76 N 5 
31 200 747 15.0 65 WNW 7 
40 500 722 12.8 64 WNW 9 
58 1000 680 7.7 78 WNW 8 
14.15 1500 640 4.2 82 WNW 10 
43 2000 602 0.4 82 NW 11 
57 2500 565 -2.5 90 NWzW14 
15.25 2880 537 -3.3 50 NWzW16 
Bew. 7, sl-cu, cu. 
Nr. 1139. 11. 8.1918. B. 
9.42 12 769 16.8 80 SE 1 
— 200 752 14.7 80 E 1 
— 500 727 13.2 82 SE 1 
— 1000 685 10.5 80 WSW 1 
— 1500 645 (8.2)? 74 W 1 
— 2000 607 (6.6)? 56 C 
59 ca.2500 ca.572— 45 NW 2 
Bew. 1, cu. Abstiegswerte. 
Nr. 1140. 12.8.1918. B. 
9.48 12 766 18.2 77 C 
— 200 749 16.6 70 S 2 
— 500 724 12.7 70 SSW 3 
— 1000 683 8.5 72 SSW 2 
— 1500 644 6.0 75 WSW 4 
10.15 12 766 6.6 78 S 1 
Bew. 8, a-st, a-cu. Abstiegswerte. 
Nr. 1141. 13.8. 1918. D. 
7.32 12 767 15.8 86 NNW 2 
53 200 750 14.4 82 NzW 7 
8.02 500 724 14.4 84 N 9 
09 1000 682 11.0 82 N 11 
30 1500 642 7.2 58 N 10 
48 2000 604 6.6 74 NNW 11 
10.02 3400 504 -1.3 46 NNW 12 
Bew. 8, ci, ci-st, vereinzelte cu. 
200/470 : 14.4/14.6°. 
Nr. 1142. 17. 8.1918. D. 
7.12 12 760 15.1 90 WSW 2 
15 200 743 14.8 83 W 10 
19 500 717 13.8 86 WNW 13 
30 1000 676 10.0 82 WNW 13 
40 1500 636 5.4 80 WNW 15 
44 2000 598 5.6 78 WNW 19 
8.07 2390 570 4.6 80 WNW20 
45 12 761 17.0 82 W 2 
Bew. 10, a-st, st-cu. 1670/2000.4.2/ 
5.6°, 2300/2360 : 4 3/4.7°. 
Nr. 1143. 17.8.1918. D. 
13.26 12 762 18.7 69 W 5 
28 200 745 16.6 70 WSW 10 
34 500 720 13.0 76 WzS 11 
50 1000 678 8.8 86 W 18 
59 1500 638 7.2 72 W 18 
14.19 2000 601 7.0 80 WzN 19 
40 2320 578 4.7 89 WzN 20 
15.17 12 761 18.6 70 W 7 
Bew. 10, a-st, fr-cu (850). 1500/ 
2000 : 7.2/7.0 0 . 
Nr. 1144. 18. 8.1918. D. 
7.17 12 761 16.6 84 W 3 
20 200 744 15.0 86 W 10 
23 500 718 12.0 100 W 11 
44 1000 677 9.5 95 WNW 13 
54 1500 637 6.5 97 WNW to 
8.03 2000 600 3.0 100 WNW 16 
22 2500 564 -0.5 80 WNW 17 
9.02 12 761 17.4 87 W r 4 
Bew. 10, n i (700). 1500/1600 : 6.5/ 
6.3°. 
Nr. 1145. 18. 8.1918. D. 
13.18 12 762 20.7 69 W 5 
24 200 746 18.0 78 W r zN 9 
30 500 720 14.4 84 WzN 10 
51 1000 678 10.6 100 WzN 8 
14.06 1500 638 6.8 100 W 13 
20 2000 601 4.0 90 W 15 
15.02 2390 573 3.2 62 W r 14 
18.27 12 761 19.3 72 WNW 4 
Bew. 7, a-cu, cu (ca. 800). 
Nr. 1146. 19. 8. 
7.25 12 764 
27 200 747 
32 500 721 
42 1000 679 
52 1500 639 
8.08 2000 601 
19 2500 565 
37 2660 554 
9.21 12 763 
1918. D. 
14.9 80 NW 3 
14.0 82 NW 10 
11.0 100 NW 14 
8.0 100 N WzN 12 
4 3 100 NWzN14 
1.3 100 NWzN14 
3.6 60 NWzN18 
3.0 56 NNW 21 
16.8 76 NW 3 
Bew. 10, st-cu, cu (500). 2150/ 
2400 : 0.6/4.2 0 . 
Nr. 1150. 22. 8.1918. D. 
7.56 12 764 18.7 
58 200 747 20.2 
8.00 500 722 24.0 
10 1000 682 22.8 
31 1500 644 21.4 
58 2000 608 21.0 
9.57 2500 574 16.4 
10.05 3000 541 11.3 
16 3580 503 7.0 
88 SW 4 
72 SW 12 
65 WSW 11 
67 WSW 11 
46 WSW 12 
44 WSW 10 
52 WSW 13 
56 WSW 12 
60 WSW 14 
Bew. 0. 12/530 : 18.7/24.3°. 
Drachen abgerissen. 
Nr. 1151. 23.8.1918. D. 
8.33 
12 
762 
18.2 
82 
NE 
S 
48 
200 
745 
15.0 
86 
NNE 
9 
9.15 
500 
720 
12.0 
86 
NE 
9 
36 
890 
686 
13.5 
80 
NE 
6 
50 
500 
720 
12.8 
95 
NNE 
8 
54 
200 
745 
15.7 
82 
NNE 
8 
58 
12 
762 
18.7 
72 
NNE 
3 
Bew. 
3, ci 
, a-cu, fr- 
cu. 
Aufstieg: 
é V> - D, LI) (l'LU) 
630/890 : 11.3/13.5°. Abstieg: 
740/890 : 11.4/13.5°. 
Nr. 1152. 25. 8.1918. D. 
13.35 
12 
762 
20.8 
58 
SW 
3-6 
52 
200 
744 
18.0 
60 
SW 
6 
58 
500 
719 
14.8 
65 
SW 
6 
14.32 
1000 
678 
10.2 
67 
SW 
7 
40 
1240 
658 
8.6 
77 
SW 
7 
47 
1000 
677 
10.7 
74 
SW 
7 
53 
500 
718 
15.0 
67 
SW 
6 
59 
200 
743 
19.3 
57 
SW 
6 
15.02 
12 
761 
22.0 
52 
SW 
3 
15.24 1500 638 3.8 85 WNW 8 
16.42 1860 610 3.0 82 WNW 7 
Bew. 10, a-st, cu. Drachen abge 
rissen. 
Nr. 1156. 28. 8.1918. D. 
7.30 12 756 13.8 93 SSW 4-6 
33 200 739 12.0 100 SW 12 
44 500 713 11.3 100 WSW 17 
58 1020 670 9.2 100WSW20-22 
8.32 12 755 13.6 97 SSW 6 
Bew. 10, ni, fr-ni (250), 
300/500 : 11.3°. 
Nr. 1157. 28. 8.1918. D. 
15.11 12 758 16.6 89 NW 3-8 
böig 
15 200 741 13.5 100 NNW 14 
20 500 716 11.0 98 NNW 16 
39 1000 675 7.8 90 NNW' 14 
48 1500 635 5.2 78 NNW I l 
se 1900 604 3.5 78 NNW 20 
16.09 12 759 14.8 98 N 2-4 
Bew. 8—10, cu-ni, ni (550), ztw. 
Ü)-Schauer. 
Nr. 1158. 29. 8.1918. D. 
7.30 12 766 12.6 89 NNE 4-6 
39 200 749 9.6 90 NNW 13 
54 500 723 7.3 95 NzW' 13 
8.09 1000 680 4.8 80 NzW 13 
27 1500 640 2.0 83 N 15 
46 2000 602 0.4 83 N 17 
9.01 2580 500 -3.5 100 N 17 
52 12 766 14.0 74 NE 3-5 
Nr. 1147. 19. 8.1918. D. 
Bew. 5, ci, ci-st, cu. 
Bew. 7, ci, cu (ca. 1200). 
13.10 12 764 18.7 63 W 4—7 
böig 
16 200 747 15.0 
34 500 721 11.2 
47 1000 679 8.0 
14.01 1500 639 3.8 
17 2000 600 0.4 
15.01 2520 562 4.4 
45 12 765 19.6 
66 WzN 11 
72 W 14 
68 W 15 
70 WNW16 
82 WNW18 
45 WNW22 
52 WNW3-6 
böig 
Bew. 8, ci, ci-st, st-cu, cu. 2000/ 
2220 : 0.4/6.3 0 . 
Nr. 1153. 26. 8.1918. D. 
8.00 12 758 12.4 95 WSW 3 
04 200 741 11.4 83 SW 7 
10 500 715 10.5 84 SW 14 
22 1000 673 7.0 82 WSW 12 
9.30 1290 649 5.0 90 WSW 8 
32 1000 673 8.0 82 WSW 9 
35 500 715 9.6 100 SW 12 
39 200 741 12.6 96 SW 8 
42 12 758 14.8 94 WSW 3 
Bew. 8, ci, a-st, cu-ni, fr-ni (300). 
Nr. 1148. 20. 8.1918. D. 
7.30 
12 
765 
17.0 
94 
WzS 
3 
32 
200 
748 
16.0 
90 
W 
11 
40 
500 
723 
13.3 
90 
w 
10 
53 
1000 
681 
11.7 
— 
w 
13 
8.01 
1500 
641 
11.8 
— 
w 
17 
12 
1800 
616 
9.7 
— 
w 
20 
Bew. 10, ni. Drachen abgerissen. 
1000/1260 : 11.7/13.0°. 
Nr. 1149. 21. 8.1918. B. 
8.58 12 767 17.2 97 SW 3 
— 200 750 16.0 92 W 6 
— 500 725 16.2 72 W 8—9 
— 1000 684 16.0 66 W 7 
— 1500 645 16.3 58 W 6 
9.09 ca. 1960 ea.609— 57 W 6—7 
Bew. anfangs 10, st, am Schluß 3, 
fr-st. Abstiegswerte. 
Nr. 1154. 26. 8.1918. D. 
13.08 12 756 16.0 88 WNW5-8 
böig 
21 200 737 13.0 100 W 10 
31 500 714 9.8 100 W 10 
14.03 1000 672 7.2 98 WzN 12 
22 1500 632 4.0* 86 WzN 14 
57 2000 594 0.2 100 WzN 11 
15.23 2500 558 -2.2 100 WzN 13 
31 2560 554 -3.0 100 WzN 14 
16.04 12 757 16.5 80WNW5-10 
Bew. 7-10, ci, a-st, cu-ni, fr-ni (300). 
Nr. 1155. 27. 8.1918. D. 
13.10 12 762 17.2 69 NW 3 
17 200 745 15.0 72 W 11 
28 500 720 11.8 77 W 9 
55 1000 678 7.5 84 W 8 
Nr. 1159. 29. 8.1918. D. 
13.49 12 765 17.0 52 NNE 4 
57 200 750 14.7 50 N 13 
14.09 500 725 12.0 54 NzW 13 
56 1000 683 7.2 83 NzW 12 
15.18 1500 643 3.4 80 NzW 14 
34 2120 595 -1.2 100 NzW 9 
Bew. 10, a-st, ni. 
Nr. 1160. 30. 8.1918. D. 
13.15 12 767 16.2 79 NNW 4 
19 200 750 14.2 85 W 8 
27 500 724 10.8 100 W 8 
48 1000 682 7.3 100 SW 9 
14.43 1500 642 5.6 90 SW 8 
45 1630 632 5.6 72 SW 8 
15.08 12 767 17.2 70 N 2 
Bew. 8—10, ci, st-cu 
1400/1630 : 5.2/5.6 0 . 
Nr. 1161. 31. 8.1918. D. 
7.44 12 760 15.3 
48 200 743 14.6 
56 500 718 12.0 
8.02 1000 677 9.0 
11 1500 637 5.6 
18 1750 617 4.0 
48 12 760 15.2 
95 SW 2 
92 WNW 10 
94 WNW 14 
96 WNW 16 
92 WNW 17 
90 WNW 15 
80 WSW 5 
Bew. 10, cu-ni, ni (450), ^ 1 . 
Drachen in einer Bö zerbrochen 
und abgestürzt.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.