12
Abschnitt 2: 27.8, = 31.8.1976
Stat, Ta g Stationsdauer Position Lot- Physik,
N tiefe Ozeanogr.
DT»
bis nördl. östl,. unkorr. BS Ober-
Breite Länge (m) fläche
210 27.8. 2331"
9 28.8. 05 33
211 28,8, 05 42
10 28,8, 06 12
212 28.8. 06 28
11 28,8, 06 52
213 28,8. 07 08
12 28,8, 07 30
214 28.8. 07 45
13 28,8. 08 08
215 28,8, 08 18
14 28,8, 08 42
216 28,8, 09 06
15 28,8. 09 35
217 28.8. 09 53
16 28,8, 10 18
218 28.8. 10 36
17 28,8, 11 06
219 28,8. 11 24
18 28,8, 17 44
220 28,8, 11 57
I9 28.8. 12 25
221 28,8, 12 43
20 28,8. 13 24
222 28,8, 1339
21 28,8 14 03
223 28,8. 14 07
22 28,8, 14 35
224 28.8. 14 49
23 28.8. 15 18
23;gM
05 56
- 06 37
—- 07 16
- 07 52
- 08 25
= 09 16
= 10 O0
- 10 43
11 31
- 12 07
- 12 53
13 49
„ 1ılı 22
14 58
53°57,21' 8°08.4' 22.0
53°57.0' 8°00.5'‘ 18.5
53°56.9' 7°56.9° 21.2
53°57.0' 7°52,3' 28.5
53°57.0' 7°47.5' 30.2
53°57,0' 7°43.0' 29.0
53°57.0' 7°38,41 27.3
53°57,.01 7°34.2' 27.0
53°57,.0'‘ 7°30.0' 26,4
53°58.7' 7°29,4' 29.5
54°00.1' 7°29.4' 31.0
34°00.0° 7°34,41 32.7
54°00.0' 7°38,5' 34.5
54°00,0' 7°43.0° 36.4
54°00,0' 7°47,5' 36.5
54°00.0' 7°52,2' 35.0
54°00.0' 7°56,9° 34,0
53°59,7' 8°01.8' -
53°59,61 8°06.6' 26.5
33°59,6' 8°10.0° 27.3
54°00,01' 8°13,5' 25.4
54°00.0' 8°18,8' 25.7
54°00,0' 8°24,.0' 15.2
54°00.7' 8°19.8' 15.0
54°01,6° 8°15,41 14,5
54°02,7' 8°16,6' 14.0
54°03,7' 8°17.9' 15.4
54°03.3' 8°19,0' 16.5
54°03.0' 8°24,1' 15.4
34°93,0' 8°18.9° 15.4