20
Stationstabelle der 'METEOR'-Reise Nr. 30; 1. Abschnitt; 23.1. - 2.3.1973
List of stations 1st section of the cruise 'Meteor' No 30
Stat, Ta g Stationsdauer Position Tiefe Physikalische Chemische Biologie u.
Nr. von bis nördl, west1. unkorr, ÖOzeanographie Ozeanographie Fischerei-
(GMT) Breite Länge (m) biologie
MS BS NS XBT BT PR ©, PO, Si BC VE NE BO HLN
61 10.2. 216.00 - 20.54 34°%00.8' 12°31.7'
62 10,2, 23.00 34°00.1' 13°%00.4'
11.2, 04,24
11,2, 16.30 - 22.00 32%002' 14°22,4'
12.2, 02.12 - 03.30 31°59,5* 13°%45,3'
12.2. 07.30 - 10.00 31°s8,4* 13°10,9'
12.2. 14.18 - 21.00 31°s8,7' 12°%33.2'
13.2. 00.42 - 02.48 32%00.7' 11°s6,9'
13,2. 06.12 - 09,00 32°%0,2'‘ 11°23,4'
13.2. 12.12 + 19.18 31°58,8" 10°47.9'
13.2. 21.12 31°s59.1' 10°%25,2'
14,2, 00.30
14,2, 02.18 - 05,54 32°00.5‘ 09°58,8'
14,2, 06.48 - 08.30 31°59,5' 09°49,9*
14,2, 11.42 - 14.18 32°00.0' 09°32,0'
14,2, 19.00 - 21,00 32°%0,6‘ 09°15.1*
14,2, 23.06 32°39,8' 09°36,3'
15.2, 00,48
15.2, 02.54 - 05,24
15,2. 07.42 = 10,12
45,2. 12.24 - 15,00
15,2. 17.12 - 22.12
16,2, 04.36 - 08,30
16,2, 10,30 + 15,00
16,2. 16,30 - 21.12
16,2. 23.12
17,2. 02,32
Bl 17,2. 04,12 + 06,24
85 17.2. 07.36 - 09.06
86 17.2. 11.12 - 13.18
37 18.2, 19,42 - 22.18
88 19,2. 00.12 - 08,30
89 19.2, 11.42 = 13,30
90 19.2, 17.00 = 19,442
91 19.2, 23.18
20,2, 00.30
20.2. 03.54 - 04,48 29°59,6* 12°27,1'
23 20.2. 06.12 - 06.42 30°%°00.0*° 12°%411.5'
4420
4405
4360
4111
2340
3936
3212
2985
2817
2278
X
X
100%
0090
0032
0080
019%
X
K
X
0263
3165
4050
3760
4330
4327
4265
1063
0325
0125
0050
0059
0433
1482
1950
2102
1075
0165
X
w
X X
X X
%
X x
X X
X X
X X X
X X X
% 7
X X
X A
X A
X X
Y
X X
A
<
X
f
r
X
KR
X
%
X X
X X
NE
X
X
X
X
A
X
X X X
X
X
X
«dp
X