Liste der Stationen, Fortsetzung
148 08 08
‘49 99 30
150 1,5, 11 00
151 1,5, 13 00
‘52 ‚5 13 45
153 1,5. 16 00
164 1,5. 16 30
‘55 1.5. 18 00
156 1.5. 18 40
157 1.5. 19 25
‘58 2.5. 07 24
159 2.5. 09 14
160 2.5, 10 30
'61 2,5, 117 42
162 2.5, 12 50
163 2,5. 14 40
164 2.5. 15 30
165 2.5. 16 30
166 2.5. 18 10
167 2.5. 20 30
168 2.5. 22 40
169 2,5. 23 15
"TO 2.5. 23 50
171 3.5. 00 45
E72 3.5, 61 40
173 3.5. 02 30
174 3.5. 03 18
175 3,5. 13 30
176 3.5, 15 16
177 3.5. 17 908
(78 3.5. 18 20
179 3,5. 19 30
180 3,5. 20 13
181 3.5. 20 50
Dauer- 4,5. 13 48
stat.1 9.5.
182 9.5.
183 9.5.
184 9.5.
185 9.5.
Dauer— 9,5.
stat2 15.5.
H 19.5, 19 24
186 20.5. 16 00
187 20.5. 18 00
188 20.5, 20 00
189 20.5, 22 00
190 21.5. 00 00
I91 21.5. 02 00
192 217,5, 07 00
7a
EI
17 GO
08 066
15 O6
16 4B
7% Sl
13 Di
96 30
20 18
63 07.0 12 16,5
63 22,9% 12 15.0
63 15,1 12 02.0
63 22.0 11 42,6
63 25,9 11 335.0
63 44,0 10 50.0
63 47.4 10 45.0
63 54,3 16. 26.0
54 01.1 10 15,5
64 07.2 09 58.5
64 15.0 99 43.0
64 22.7 09 58.0
64 29,3 10 16.2
64 35,2 10 33.4
54 27.5 10 42,0
ö4 18,8 10 58,0
64 06.6 11 12.5
64 02.0 11 20,0
53 53.8 11 38,0
54 15,0 11 49.0
54 35,6 12 08,0
64 43.1 12 14.5
64 49.0 12 19.0
64 56.5 12 25.6
65 02.2 12 46.1
65 08.1 13 03.4
55 14,4 13 22.0
65 10.9 11 52,3
55 04,0 12 10,1
64 50,8 12 453,0
64 41.5 12 53.2
64 32.8 13 03,8
64 28,1 13. 10.6
64 24.0 13 15.8
64 05.3
64 08,8
64 10.8
64 15,7
64 16.6
12 25,5
12 36.0
12 41.5
12 52.0
13 02.0
64 19.0
60 13.2
57 42,8
57 29.4
57 16,5
57 02,0
56 453,5
56 30.5
55 54,5
13 09.4
06 05,0
09 29.0'W
00 07.87E
D6 39,2 E
01 10,8 E
01 43.0 E
02 15.0 E
03 35.0 E
List of Stations, continued
dy
XBT, ausgefallen
3athysonde
XBT, ausgefallen
XBT, ausgefallen
XBT
Bathysonde, XBT
XBT
XBT
XBT
Bathysonde, XBT
XBT
XBT
Bathysonde, XBT
BT
XBT
XBT
Bathysonde, XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
Bathysornde
XBT
XBT
XBT (2)
XBT
XBT
XBT
Serie
XBT
XBT
XBT
KBT
XBT
Serie (17), Bathysonde (130),
XBT
Bathysonde
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
XBT
425
420
420
445
5535
695
740
580
>30
428
403
360
350
3530
555
381
+95
182
229
148
125
130
148
760
155
166
180
125
140
145
532 bis
575
198
'B9
160
145
135 bis
167
1250
€5
82
34
36
33
80
53